top of page

Королевство Свадеб

Друзья, 5 марта в Корстоне прошла выставка "Королевство свадеб". У нас уже готовы фотографии от Сергея Соколова и результаты лотереи. 

 

1. Оформление Кенди-бара при бронировании услуг JuicyDecor #17 Марина 8965***9222

2. Фотозона при бронировании услуг JuicyDecor #4 Ольга 8916***2400

3 LoveStory #20 Анастасия и Руслан 8985***1870

 

Кроме того, всем участникам выставки мы дарим букет невесты при бронировании наших услуг, и от партнеров - фотографа Сергея Соколова и студии видеосъемки JuicyArt  всем участникам выставки скидка 10% на фото-видео услуги

2017-03-05 18-14-52 for_web 00179
2017-03-05 18-13-44 for_web 00177
2017-03-05 18-13-29 for_web 00176
2017-03-05 18-14-33 for_web 00178
2017-03-05 18-13-24 for_web 00175
2017-03-05 18-11-50 for_web 00173
2017-03-05 18-11-53 for_web 00174
2017-03-05 18-11-45 for_web 00172
2017-03-05 18-11-45 for_web 00171
2017-03-05 17-59-20 for_web 00168
2017-03-05 17-59-22 for_web 00169
2017-03-05 18-11-39 for_web 00170
2017-03-05 17-59-09 for_web 00167
2017-03-05 17-59-06 for_web 00166
2017-03-05 17-58-43 for_web 00165
2017-03-05 17-57-01 for_web 00164
2017-03-05 17-56-45 for_web 00163
2017-03-05 17-52-16 for_web 00162
2017-03-05 17-52-12 for_web 00161
2017-03-05 17-25-06 for_web 00160
2017-03-05 17-25-01 for_web 00159
2017-03-05 17-24-57 for_web 00158
2017-03-05 17-21-49 for_web 00156
2017-03-05 17-21-43 for_web 00155
2017-03-05 17-22-01 for_web 00157
2017-03-05 17-21-32 for_web 00154
2017-03-05 17-16-19 for_web 00153
2017-03-05 17-16-07 for_web 00151
2017-03-05 17-16-13 for_web 00152
2017-03-05 17-16-02 for_web 00150
2017-03-05 17-10-20 for_web 00149
2017-03-05 16-50-42 for_web 00148
2017-03-05 16-41-15 for_web 00146
2017-03-05 16-50-36 for_web 00147
2017-03-05 16-41-10 for_web 00145
2017-03-05 16-39-33 for_web 00143
2017-03-05 16-41-04 for_web 00144
2017-03-05 16-39-29 for_web 00142
2017-03-05 16-37-18 for_web 00141
2017-03-05 16-37-07 for_web 00140
2017-03-05 16-36-54 for_web 00139
2017-03-05 16-36-46 for_web 00138
2017-03-05 16-32-34 for_web 00137
2017-03-05 16-29-41 for_web 00134
2017-03-05 16-32-21 for_web 00135
2017-03-05 16-32-30 for_web 00136
2017-03-05 16-29-35 for_web 00133
2017-03-05 16-29-26 for_web 00132
2017-03-05 16-29-21 for_web 00131
2017-03-05 16-22-24 for_web 00130
2017-03-05 16-22-10 for_web 00129
2017-03-05 16-14-22 for_web 00128
2017-03-05 16-14-18 for_web 00127
2017-03-05 16-14-01 for_web 00126
2017-03-05 16-08-52 for_web 00125
2017-03-05 16-08-46 for_web 00124
2017-03-05 16-08-31 for_web 00122
2017-03-05 16-08-37 for_web 00123
2017-03-05 16-04-36 for_web 00121
2017-03-05 16-04-28 for_web 00120
2017-03-05 16-04-21 for_web 00119
2017-03-05 15-57-28 for_web 00118
2017-03-05 15-57-21 for_web 00117
2017-03-05 15-39-29 for_web 00116
2017-03-05 15-31-48 for_web 00113
2017-03-05 15-31-56 for_web 00114
2017-03-05 15-27-50 for_web 00112
2017-03-05 15-39-25 for_web 00115
2017-03-05 15-27-39 for_web 00111
2017-03-05 15-27-28 for_web 00110
2017-03-05 15-15-55 for_web 00109
2017-03-05 15-14-14 for_web 00108
2017-03-05 15-14-08 for_web 00107
2017-03-05 15-13-59 for_web 00106
2017-03-05 15-13-54 for_web 00105
2017-03-05 15-12-58 for_web 00104
2017-03-05 15-12-53 for_web 00103
2017-03-05 15-10-50 for_web 00101
2017-03-05 15-10-52 for_web 00102
2017-03-05 15-07-07 for_web 00097
2017-03-05 15-07-02 for_web 00096
2017-03-05 15-07-00 for_web 00095
2017-03-05 14-57-46 for_web 00094
2017-03-05 14-57-20 for_web 00093
2017-03-05 14-57-12 for_web 00092
2017-03-05 14-47-53 for_web 00091
2017-03-05 14-47-48 for_web 00090
2017-03-05 14-47-30 for_web 00089
2017-03-05 14-47-19 for_web 00088
2017-03-05 14-47-06 for_web 00087
2017-03-05 14-46-56 for_web 00086
2017-03-05 14-46-29 for_web 00085
2017-03-05 14-46-29 for_web 00084
2017-03-05 14-46-21 for_web 00083
2017-03-05 14-42-18 for_web 00081
2017-03-05 14-42-21 for_web 00082
2017-03-05 14-42-12 for_web 00080
2017-03-05 14-42-08 for_web 00079
2017-03-05 14-39-15 for_web 00078
2017-03-05 14-39-11 for_web 00077
2017-03-05 14-39-01 for_web 00076
2017-03-05 14-37-44 for_web 00075
2017-03-05 14-37-39 for_web 00074
2017-03-05 14-31-11 for_web 00070
2017-03-05 14-31-01 for_web 00068
2017-03-05 14-31-06 for_web 00069
2017-03-05 14-30-00 for_web 00067
2017-03-05 14-29-52 for_web 00066
2017-03-05 14-20-07 for_web 00064
2017-03-05 14-19-55 for_web 00062
2017-03-05 14-20-00 for_web 00063
2017-03-05 13-59-43 for_web 00060
2017-03-05 14-10-09 for_web 00061
2017-03-05 13-58-04 for_web 00057
2017-03-05 13-59-26 for_web 00058
2017-03-05 13-59-38 for_web 00059
2017-03-05 13-57-58 for_web 00056
2017-03-05 13-55-20 for_web 00055
2017-03-05 13-55-12 for_web 00054
2017-03-05 13-40-58 for_web 00049
2017-03-05 13-40-51 for_web 00048
2017-03-05 13-40-46 for_web 00047
2017-03-05 13-30-36 for_web 00046
2017-03-05 13-30-11 for_web 00045
2017-03-05 13-30-05 for_web 00044
2017-03-05 13-29-58 for_web 00043
2017-03-05 13-24-01 for_web 00038
2017-03-05 13-23-19 for_web 00037
2017-03-05 13-22-41 for_web 00036
2017-03-05 13-22-31 for_web 00035
2017-03-05 13-22-30 for_web 00034
2017-03-05 13-19-07 for_web 00032
2017-03-05 13-22-19 for_web 00033
2017-03-05 13-18-59 for_web 00031
2017-03-05 13-09-21 for_web 00030
2017-03-05 13-08-39 for_web 00029
2017-03-05 13-08-34 for_web 00028
2017-03-05 13-05-30 for_web 00027
2017-03-05 13-05-25 for_web 00026
2017-03-05 13-05-21 for_web 00025
2017-03-05 13-04-18 for_web 00024
2017-03-05 12-49-47 for_web 00019
2017-03-05 12-49-35 for_web 00018
2017-03-05 12-40-29 for_web 00015
2017-03-05 12-46-56 for_web 00016
2017-03-05 12-39-08 for_web 00014
2017-03-05 12-38-57 for_web 00013
2017-03-05 12-27-26 for_web 00012
2017-03-05 12-27-14 for_web 00011
2017-03-05 12-17-26 for_web 00010
2017-03-05 12-17-08 for_web 00009
2017-03-05 12-16-49 for_web 00008
2017-03-05 12-16-39 for_web 00007
2017-03-05 12-16-21 for_web 00006
2017-03-05 12-15-16 for_web 00005
2017-03-05 11-51-04 for_web 00001
2017-03-05 12-15-06 for_web 00003
2017-03-05 12-15-00 for_web 00002
2017-03-05 12-15-09 for_web 00004
bottom of page